Soll das Tanzverbot am Karfreitag bestehen bleiben?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 87.185.21.147 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 3:39 |
| 89.56.27.240 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 1:04 |
| 84.128.115.198 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 23:25 |
| 91.36.166.44 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 23:18 |
| 80.187.121.15 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 21:35 |
| 79.212.0.184 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 19:36 |
| 46.93.152.178 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 19:08 |
| 84.134.77.161 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 17:53 |
| 93.207.248.44 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 17:48 |
| 79.217.40.44 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 17:22 |
| 93.127.242.93 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 16:41 |
| 93.195.84.239 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 15:38 |
| 95.90.225.63 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 1. April 2023 - 15:30 |
| 83.135.185.174 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 15:29 |
| 82.135.82.222 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 14:41 |
| 217.234.22.127 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 13:52 |
| 85.115.15.82 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 12:36 |
| 84.172.124.80 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 11:48 |
| 87.132.47.18 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 11:45 |
| 95.91.217.255 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 11:43 |
Seiten