Soll das Tanzverbot am Karfreitag bestehen bleiben?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 89.14.228.245 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 16:43 |
| 85.216.35.33 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 16:31 |
| 78.48.5.15 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 16:24 |
| 80.139.11.72 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 16:22 |
| 80.187.115.192 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 16:17 |
| 91.63.96.39 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 16:12 |
| 87.162.130.231 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 16:02 |
| 80.187.75.230 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 15:49 |
| 80.139.158.136 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:48 |
| 128.0.102.83 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 15:47 |
| 91.21.191.212 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:42 |
| 93.214.154.131 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:32 |
| 178.197.208.101 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:29 |
| 80.228.67.154 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:28 |
| 84.159.227.239 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:23 |
| 84.242.23.199 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 15:18 |
| 84.128.159.121 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:17 |
| 46.114.6.51 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:10 |
| 79.195.84.1 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 15:08 |
| 217.80.86.22 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 14:42 |
Seiten