Soll das Tanzverbot am Karfreitag bestehen bleiben?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 46.5.138.86 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 10:43 |
| 93.214.41.239 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 10:19 |
| 95.91.213.176 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 9:45 |
| 95.90.214.69 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 1. April 2023 - 9:03 |
| 94.31.84.231 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 8:59 |
| 95.91.229.100 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 8:43 |
| 88.65.117.115 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 8:39 |
| 84.142.199.165 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 8:17 |
| 91.96.226.92 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 7:56 |
| 89.182.235.5 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 7:55 |
| 84.139.123.91 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 7:54 |
| 178.165.203.144 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 6:29 |
| 92.116.202.77 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 6:06 |
| 91.10.188.150 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 5:59 |
| 79.217.173.79 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 1. April 2023 - 2:34 |
| 95.91.232.167 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 1. April 2023 - 1:55 |
| 62.240.134.195 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 23:45 |
| 94.222.28.61 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 23:25 |
| 62.214.2.162 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 23:15 |
| 93.135.18.150 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 23:11 |
Seiten