Soll das Tanzverbot am Karfreitag bestehen bleiben?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 87.163.223.40 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 7. April 2023 - 13:55 |
| 178.197.220.222 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 7. April 2023 - 11:08 |
| 217.83.105.201 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 7. April 2023 - 9:04 |
| 93.203.118.202 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 7. April 2023 - 7:10 |
| 79.140.120.47 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 7. April 2023 - 1:14 |
| 46.114.165.187 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 6. April 2023 - 22:44 |
| 149.172.238.179 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 6. April 2023 - 17:49 |
| 46.114.213.197 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 6. April 2023 - 16:46 |
| 217.80.233.34 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 6. April 2023 - 16:33 |
| 104.151.34.202 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 6. April 2023 - 13:24 |
| 134.93.112.52 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 6. April 2023 - 12:42 |
| 94.31.86.168 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 6. April 2023 - 12:00 |
| 95.90.233.190 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 6. April 2023 - 10:09 |
| 37.83.248.233 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 6. April 2023 - 10:00 |
| 46.114.201.248 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 6. April 2023 - 8:58 |
| 95.223.184.55 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 6. April 2023 - 8:48 |
| 93.218.81.198 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 6. April 2023 - 8:39 |
| 31.16.248.46 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 6. April 2023 - 8:38 |
| 79.199.253.182 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 6. April 2023 - 8:27 |
| 87.149.61.181 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 5. April 2023 - 23:11 |
Seiten