Sollten wir Frauenquoten begrüßen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 62.204.127.106 | Nein – bestehende Unfairness wird nicht besser durch erneute Diskriminierung in die andere Richtung. | 27. März 2023 - 14:36 |
| 45.14.189.153 | Nein – bestehende Unfairness wird nicht besser durch erneute Diskriminierung in die andere Richtung. | 24. März 2023 - 21:11 |
| 79.245.98.107 | Ja, auf jeden Fall – Schluss mit der Männerquote! | 24. März 2023 - 14:29 |
| 79.251.209.147 | Nein – bestehende Unfairness wird nicht besser durch erneute Diskriminierung in die andere Richtung. | 24. März 2023 - 5:30 |
| 217.95.22.57 | Unentschieden – eine harte „Muss-Quote“ ist zumindest problematisch. | 21. März 2023 - 12:20 |
| 95.90.236.82 | Ja, auf jeden Fall – Schluss mit der Männerquote! | 20. März 2023 - 11:50 |
| 93.202.125.158 | Ja, auf jeden Fall – Schluss mit der Männerquote! | 19. März 2023 - 18:53 |
| 46.114.95.151 | Nein – bestehende Unfairness wird nicht besser durch erneute Diskriminierung in die andere Richtung. | 19. März 2023 - 18:33 |
| 217.236.78.29 | Ja, auf jeden Fall – Schluss mit der Männerquote! | 19. März 2023 - 11:13 |
| 79.233.54.215 | Ja, auf jeden Fall – Schluss mit der Männerquote! | 19. März 2023 - 10:11 |
| 2.247.245.233 | Ja, auf jeden Fall – Schluss mit der Männerquote! | 19. März 2023 - 9:24 |
| 185.109.152.101 | Nein – bestehende Unfairness wird nicht besser durch erneute Diskriminierung in die andere Richtung. | 18. März 2023 - 19:07 |
| 89.247.150.237 | Nein – bestehende Unfairness wird nicht besser durch erneute Diskriminierung in die andere Richtung. | 18. März 2023 - 7:24 |
| 79.220.93.205 | Nein – bestehende Unfairness wird nicht besser durch erneute Diskriminierung in die andere Richtung. | 18. März 2023 - 7:14 |
| 84.132.213.210 | Unentschieden – eine harte „Muss-Quote“ ist zumindest problematisch. | 18. März 2023 - 4:36 |
| 217.230.183.8 | Nein – bestehende Unfairness wird nicht besser durch erneute Diskriminierung in die andere Richtung. | 17. März 2023 - 23:43 |
| 46.223.163.190 | Unentschieden – eine harte „Muss-Quote“ ist zumindest problematisch. | 17. März 2023 - 20:12 |
| 188.210.57.177 | Ja, auf jeden Fall – Schluss mit der Männerquote! | 17. März 2023 - 19:21 |
| 80.187.112.202 | Unentschieden – eine harte „Muss-Quote“ ist zumindest problematisch. | 17. März 2023 - 18:21 |
| 91.1.70.143 | Unentschieden – eine harte „Muss-Quote“ ist zumindest problematisch. | 17. März 2023 - 17:25 |
Seiten