Sollten evangelische Kirchen das Patenamt auch für Nicht-Kirchenmitglieder öffnen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 87.151.162.241 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 10. Januar 2023 - 17:59 |
| 149.249.9.62 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 10. Januar 2023 - 17:02 |
| 62.68.26.235 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 10. Januar 2023 - 16:39 |
| 109.66.20.250 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 10. Januar 2023 - 12:40 |
| 193.197.92.2 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 10. Januar 2023 - 12:36 |
| 46.142.164.8 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 10. Januar 2023 - 12:04 |
| 217.84.135.235 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 10. Januar 2023 - 12:03 |
| 85.216.35.33 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 10. Januar 2023 - 9:51 |
| 84.178.62.244 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 9. Januar 2023 - 19:41 |
| 46.114.149.48 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 9. Januar 2023 - 19:38 |
| 89.1.40.212 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 9. Januar 2023 - 14:57 |
| 79.212.96.88 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 9. Januar 2023 - 13:23 |
| 147.161.165.116 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 9. Januar 2023 - 12:36 |
| 91.25.254.2 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 9. Januar 2023 - 11:01 |
| 77.0.157.92 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 9. Januar 2023 - 10:55 |
| 92.210.62.148 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 9. Januar 2023 - 8:28 |
| 62.54.222.10 | Unentschieden – beides ist sinnvoll, auf der Kirchenmitgliedschaft zu bestehen und auch das Patenamt zu öffnen. | 9. Januar 2023 - 8:20 |
| 87.177.233.147 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 8. Januar 2023 - 19:10 |
| 79.241.207.211 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 8. Januar 2023 - 18:13 |
| 78.43.40.245 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 8. Januar 2023 - 15:21 |
Seiten